報酬は測量から許可証受取までを含んだフルサポートプランの金額表となります。
「図面作成のみ」「申請代行のみ」のご依頼は別途ご相談下さい。
お客様のご状況や内容に合わせて事前に御見積をご提出いたします。
行政書士報酬
京都府 | 大阪府 | 滋賀県 | |
道路使用許可 | 44,000円~ | 88,000円~ | 88,000円~ |
道路使用許可 +道路占用許可 | 44,000円~ | 88,000円~ | 88,000円~ |
工事着手届 | 16,500円~ | 16,500円~ | 16,500円~ |
工事完了届 | 16,500円~ | 16,500円~ | 16,500円~ |
通行禁止道路通行許可 | 33,000円~ | 33,000円~ | 33,000円~ |
制限外積載 | 33,000円~ | 33,000円~ | 33,000円~ |
その他許可・届出 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
※上記、税込金額となります。
※申請に必要な法定費用、許可証の郵送費、交通費は含んでおりません。